Informations complémentaires
| Univers | Unisexe |
|---|---|
| Sous-Catégorie | Smart Watch |
| Afficher | Définition: 240 x 280 px, TFT HD 1,69 pouces |
| Processeur | Principal: Realtek RTL8762CK, Secondaire: JieLi AC6963A |
| Connexion | Application DaFit (Android et iOS), Bluetooth v5.0, Compatible avec Android 4.4/iOS 9.0 ou plus |
| Santé | Calendrier menstruel, Détecteur de sommeil, Gyroscope SC7A20, Moniteur de fréquence cardiaque LC11 24h/24 et 7j/7, Rappel de boire de l'eau, Rappel sédentaire, Respirer, SpO2, Tension artérielle |
| Fonctions sportives | 28 modes sportifs (marche, course, vélo, basket, football, badminton, corde…), Chronomètre, Connaissance des pas quotidiens, des calories et de la distance, Données sur les pratiques sportives, Résistance à l'eau avec certificat IP67 |
| Caractéristiques | Alarme, Cadran personnalisable (plus de 100 cadrans dans l'APP), Contrôle de la caméra (via BT), Contrôle de la musique (via BT), Heure, Lampe de poche, Notifications sur smartphone, Rechercher un téléphone |
| Batterie | Capacité: 235 mAh, Chargement par câble magnétique, Durée d'utilisation: jusqu'à 7 jours (normal)/jusqu'à 20 jours (en veille) |
| Taille Du Boîtier | 45,1 mm (diamètre) x 8,5 mm (épaisseur) |
| Couleur Du Boîtier | Or |
| Matière Du Bracelet | Silicone |
| Largeur Du Bracelet | 20MM |
| Couleur Du Bracelet | Beige |
| Forme Du Boîtier | Carré |
