Informations complémentaires
| Univers | Unisexe |
|---|---|
| Sous-Catégorie | Smart Watch |
| Afficher | Résolution: 240×286 pixels, Taille: 1,81 pouce |
| Processeur | Principal: Goodix GR5515, Secondaire: JieLi AC6963A |
| Connexion | Application DaFit (Android et iOS), Bluetooth 4.0 ou supérieur, Compatible avec Android 4.4/iOS 9.0 ou plus |
| Santé | Capteur cardiaque optique, Moniteur de tension artérielle, Surveillance du sommeil |
| Fonctions sportives | 118 modes sportifs, Connaissance des pas quotidiens, des calories et de la distance |
| Caractéristiques | Alarme, Assistant vocal, Cadran personnalisé, calculatrices intégrés, commandes de musique, Enregistrements d’appels, Heure, Jeux, marché du cadran de montre, météo, Notifications sur smartphone, Rechercher un téléphone |
| Batterie | Capacité de la batterie: 260 mAh, Chargement par câble magnétique, Durée d'utilisation: jusqu'à 7 jours (normal)/jusqu'à 20 jours (en veille) |
| Couleur Du Boîtier | Gris |
| Matière Du Bracelet | Silicone |
| Largeur Du Bracelet | 24MM |
| Couleur Du Bracelet | Gris |
| Forme Du Boîtier | Carré |
