Informations complémentaires
| Univers | Unisexe |
|---|---|
| Sous-Catégorie | Smart Watch |
| Afficher | Définition: 240 x 280 px, TFT HD 1,69 pouces |
| Processeur | GR5515 |
| Connexion | Application DaFit (Android et iOS), Bluetooth v5.0, Compatible avec Android 4.4 et iOS 8.0 et versions ultérieures |
| Santé | Détecteur de sommeil, Moniteur de fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, Rappel sédentaire, SpO2, Suivi du cycle menstruel, Tension artérielle |
| Fonctions sportives | 8 modes sportifs (marche, course, vélo, basket-ball, football, badminton, corde, natation), Chronomètre, Connaissance des pas quotidiens, des calories et de la distance, Données sur les pratiques sportives, Résistance à l'eau avec certificat IP67 |
| Caractéristiques | Alarme, Appels, Cadran personnalisable (plus de 100 cadrans dans l'APP), Contrôle de la caméra (via BT), Contrôle de la musique (via BT), Heure, Notifications sur smartphone |
| Batterie | Capacité: 180 mAh, Chargement par câble magnétique, Durée d'utilisation: jusqu'à 7 jours (normal)/jusqu'à 20 jours (en veille) |
| Taille Du Boîtier | 43,4 x 37,4 mm |
| Couleur Du Boîtier | Noir |
| Matière Du Bracelet | Silicone |
| Largeur Du Bracelet | 20MM |
| Couleur Du Bracelet | Noir |
| Forme Du Boîtier | Carré |



